| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN | Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Materi Kata Baku Dan Tidak Baku dengan Media Flash Card pada Siswa Kelas VI SDN Semaye Tahun Pelajaran 2018 /2019 | Abstract PDF |
| Rasuli Rasuli | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan | Meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia Materi Bercerita Melalui Penerapan Metode BB pada Siswa Kelas I SDN Presak Bebuak Tahun Pelajaran 2016/2017 | Abstract PDF |
| Hadijah Hadijah | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN | Meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia Materi Penulisan Huruf Kapital dengan Pola Latihan Berjenjang pada Siswa Kelas V SDN Semundal Tahun Pelajaran 2017/2018 | Abstract PDF |
| Haeriyati Haeriyati | ||
| Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan | Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Inggris Materi Write Personal Data in a Form dengan Matode Pembelajaran Kooperatif Model Jigsaw pada Siswa Kelas VII SMPN 13 Satap Pujut Tahun Pelajaran 2015/2016 | Abstract |
| H. M. RANGDI | ||
| Vol 4, No 1 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Meningkatkan Hasil Belajar Dalam Menyusun Teks Deskriptif Berbahasa Inggris Dengan Penerapan Strategi Picture Word Inductive Model Pada Siswa Kelas IX. SMPN 3 Praya Barat Daya Tahun Pelajaran 2016/2017 | Abstract PDF |
| Abdi Rabbihim | ||
| Vol 4, No 1 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Ekosistem Dengan Permainan Kartu Bioma Pada Siswa Kelas V SDN Murbaya Tahun Pelajaran 2019 /2020 | Abstract PDF |
| Suhirman Suhirman | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan | Meningkatkan Hasil Belajar IPA dengan Menggunakan Metode Modelling The Way Pada Kelas III SDN Jangka Tahun Pelajaran 2016/2017 | Abstract PDF |
| MURTI MURTI | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA DENGAN PENERAPAN STRATEGI BELAJAR WHAT’S MY LINE PADA SISWA KELAS V SDN SENGKEREK TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | Abstract PDF |
| MAS’UD MAS’UD | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN | Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Alat Indra Manusia dengan Pendekatan CTL (Contexstual Teaching And Learning) pada Siswa Kelas IV SDN Semparu Tahun Pelajaran 2018/2019 | Abstract PDF |
| Marianah Marianah | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN | Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Organ pernapasan Manusia dengan Metode Learning Community pada Siswa Kelas V SDN Batu Bolong Tahun Pelajaran 2018 /2019 | Abstract PDF |
| Genap Genap | ||
| Vol 4, No 1 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Perkembangbiakan Tumbuhan dengan Metode out door study pada Siswa Kelas VI SDN Dasan Baru Impres Tahun Pelajaran 2018 /2019 | Abstract PDF |
| Lalu Darwan | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN | Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya Terhadap Daratan dengan Metode Study Lapangan pada Siswa Kelas V SDN Pasung Tahun Pelajaran 2018/2019 | Abstract PDF |
| Alamudin Alamudin | ||
| Vol 4, No 1 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Sistem Pencernaan Manusia dengan Bahan Ajar Leaflet pada Siswa Kelas V SDN Sewar Tahun Pelajaran 2018/2019 | Abstract PDF |
| Darsad Darsad | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN | Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Tata Surya dengan Media Planetarium pada Siswa Kelas VI SDN Semundal Tahun Pelajaran 2018/2019 | Abstract PDF |
| Abdurrahman Abdurrahman | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN | Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Tumbuhan Hijau dengan Metode Eksperimen pada Siswa Kelas V SDN 1 Sengkol Tahun Pelajaran 2017/2018 | Abstract PDF |
| Sahnun Sahnun | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA BULLETIN BOARD PADA SISWA KELAS IV SDN NUNANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| JUAHAB JUAHAB | ||
| Vol 4, No 1 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Meningkatkan Hasil Belajar Ips Dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) Pada Siswa Kelas IV SDN Prako Tahun Pelajaran 2017/2018 | Abstract PDF |
| Karnain Karnain | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN | Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Gejala Alam dengan Metode Index Card Matchpada Siswa Kelas VI SDN2 Tanak Awu Tahun Pelajaran 2018/2019 | Abstract PDF |
| Nurul Hidayah | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN | Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Negara – Negara Anggota ASEAN dengan Pendekatan VCT( Value Clarification Teaching) pada Siswa Kelas VI SDN Lendang Ara Tahun Pelajaran 2019 /2020 | Abstract PDF |
| Siti Hikmawati | ||
| Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Himpunan Bilangan dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) pada Siswa Kelas IX.B SMPN 2 Pujut Tahun pelajaran 2018 /2019 | Abstract PDF |
| Sumain Sumain | ||
| 1121 - 1140 of 2514 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 > >> | |
.png)




