| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) | Pengaruh Model Pembelajaran Connected Mathematics Project (CMP) Terhadap Kemampuan Penalaran Dan Pemahaman Konsep Matematika Siswa SMK | Abstract PDF |
| Hamdan Romdoni, Eka Rahayu | ||
| Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning dan Self Efficacy Terhadap Keterampilan Literasi Sains | Abstract PDF |
| Eva Nursa’ban, Ewisahrani Ewisahrani | ||
| Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE (STAD) TERHADAP HASIL BELAJARMATEMATIKA SISWA MTs. NURUL WATHAN PLAMBIK TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | Abstract PDF |
| Sabrun Sabrun | ||
| Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan | Pengaruh Model Pembelajaran Probing-Prompting Berbantuan Lembar Kerja Dalam Meningkatkan Kompetensi Pengetahuan Siswa Kelas Xi Sma Negeri 1 Sanggar Tahun Ajaran 2018/2019 | Abstract PDF |
| Sumiati Sumiati, Arif Munandar | ||
| Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TAKE AND GIVE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Intan Kusuma Wardani | ||
| Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Pengaruh Model Project Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 2 Sanggar | Abstract PDF |
| Lestari Lestari, Muh. Nasir, Mei Indra Jayanti | ||
| Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja Dan Pengawasan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Perusahaan Genteng UD. Karya Mandiri Desa Sikur | Abstract PDF |
| Khaerul Hadi, Syaiful Amri, Eva Restiani | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Pengaruh Motivasi, Engagement Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF |
| Ahmad Darda, Ahmad Rojikun | ||
| Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) | Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada SPBU Di Desa O’o Dompu | Abstract PDF |
| Handoyo Wirastomo, Lalu Hendra Maniza, Sudarta Sudarta, Ramayanto Ramayanto | ||
| Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DEPARTEMEN ASSEMBLY DI PT SUMMIT ADYAWINSA INDONESIA | Abstract PDF |
| Tania Arsyka, Enjang Suherman, Sungkono Sungkono | ||
| Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada CV. Pelita Offset Jombang | Abstract PDF |
| Rahmad Ardhiansyah, Mei Retno, Hesty Prima Rini | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan | Pengaruh Multimedia Interaktif Terhadap Keterampilan Generik Sains Dan Pemahaman Konsep Elektrokimia Siswa | Abstract PDF |
| Khaeruman Khaeruman, Ratna Azizah, Siti Nurhidayati | ||
| Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | PENGARUH OLAH RAGA JOGGING TERHADAP PENURUNAN STRES PADA REMAJA YANG MENGALAMI SINDROME PREMENSTRUASI DI MA AL BADRIYAH RARANG TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR | Abstract PDF |
| Nurul Ilmi, Baiq Halwiani, Hadi Suryatno, Ageng Abdi Putra, Febriati Astuti | ||
| Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | PENGARUH ORGANISASI PEMBELAJARAN DAN INOVASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA KALEO | Abstract PDF |
| Erfin Erfin, Umar Umar | ||
| Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penyebaran Virus Covid 19 | Abstract PDF |
| Andi Heru Susanto, Budi S. Kramadibrata | ||
| Vol 4, No 3 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | Pengaruh Pelatihan, Kompensasi, Dan Disiplin Terhadap Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Di Kabupaten Bima | Abstract PDF |
| Safriatna Safriatna, Hermanto Hermanto, Amalia kusuma Wardini | ||
| Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) | Pengaruh Pembelajaran Inquiry Type Pictorial Riddle Dengan Heuristik Vee Terhadap Minat Belajar Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Evi Faizah, Eka Rahayu | ||
| Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | PENGARUH PEMBERIAN AIR REBUSAN DAUN JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA LEAF) TERHADAP PERUBAHAN KADAR GLUKOSA DARAH PENDERITA DM TIPE II DENGAN OBESITAS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JATIBARU KOTA BIMA | Abstract PDF |
| Dina Fithriana, Agus Putradana, Mukhlishah Mukhlishah | ||
| Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | PENGARUH PEMBERIAN KELAS IBU HAMIL TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN IBU PADA CARA BACA BUKU KIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAPE KABUPATEN SUMBAWA BESAR | Abstract PDF |
| Dina Fithriana, Agus Putradana, Febriati Astuti | ||
| Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) | PENGARUH PEMBERIAN REBUSAN AIR SELEDRI TERHADAP HIPERTENSI PADA LANSIA DI BSLU MANDALIKA MATARAM | Abstract PDF |
| Nia Firdianti Dwiatmojo, Alwan Wijaya, Arif Munandar, Ni Nyoman Santi Tri Ulandari, Dina Fithriana | ||
| 1481 - 1500 of 2443 Items | << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 > >> | |
.png)




