| Issue | Title | |
| Vol 5, No 5 (2020) | ANALISIS BENTUK KLITIKA DALAM BAHASA SASAK | Abstract PDF |
| Baiq Yulia Kurnia Wahidah | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Selama Pandemi COVID-19 Pada Mahasiswa Semester II Program Studi Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan Tahun Ajaran 2020/2021 | Abstract PDF |
| Supriadin Supriadin, Nune Wire Panji Sakti | ||
| Vol 8, No 1 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Februari) | Analisis Faktor Yang Menghambat Mahasiswa Untuk Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-zaytun Indonesia) | Abstract PDF |
| Zahra Madaniah, Irvan Iswandi, Dewi Utami | ||
| Vol 8, No 1 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Februari) | Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas Vii Madrasah Tsanawiyah Nurul Hikmah Gantar Indramayu | Abstract PDF |
| Supanto Supanto, Moch Hasyim Fanirin, Moh Mas'ud Arifin | ||
| Vol 8, No 1 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Februari) | Analisis Gaya Berpakaian Remaja Di Kota Tomohon Tengah | Abstract PDF |
| Widianta Br Tarigan, Sintike ike Lini, Ananda Christiani Lande, Delfiawati Laurens, Mint Husein Raya Aditama, Rina Yuanita Kasenda, Mario Erick Wantah | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | ANALISIS HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP MINAT DAN PRESTASI BELAJAR SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA BIMA | Abstract PDF |
| Muhammad Iqbal | ||
| Vol 3, No 3 (2018) | Analisis Karakteristik Dinamika Tanah Berdasarkan Data Mikrotremor di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat | Abstract PDF |
| Uzlifatul Azmiyati, Kirbani Sri Brotopuspito, Suprapto Dibyosaputro | ||
| Vol 8, No 2 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni) | Analisis Kebijakan Penghentian Rekruitmen Guru PNS Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Riska Mutia Nur Putri, Ajeng Kurniawan, Muhammad Zaky Ardiansyah, Farid Setiawan | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Analisis Kemampuan Berpikir Visual Siswa Ditinjau Dari Adversity Quotient | Abstract PDF |
| Geo Wahyuni, Abdul Mujib, Cut Latifah Zahari | ||
| Vol 8, No 1 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Februari) | Analisis Kemampuan Kreativitas Penyelesaian Masalah Matematika Mahasiswa Berdasarkan Gaya Kognitif Reflektif Dan Impulsif | Abstract PDF |
| Mayor M.H. Manurung, Yosefin R. Hadiyanti | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | ANALISIS KEMAMPUAN MENGUBAH TEKS WAWANCARA MENJADI KARANGAN NARASI PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 11 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF |
| Nurfidah Nurfidah | ||
| Vol 8, No 1 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Februari) | Analisis Kemampuan Menulis Narasi Teks Cerita Pendek Berbantuan Aplikasi Storybird pada Siswa Kelas V SDN 1 Ngrance | Abstract PDF |
| Nugrananda Janattaka, Moh Choirul Huda, Eka Yuliana Sari | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | ANALISIS KEMAMPUAN NUMERASI DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Maulida Arum Fitriana, Sukarto Sukarto | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | Analisis Kemampuan Numerasi Dalam Memecahkan Masalah Matematika Di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Maulida Arum Fitriana, Sukarto Arum Sukarto | ||
| Vol 8, No 1 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Februari) | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Smp Yppk Teruna Mulia Kota Jayapura | Abstract PDF |
| Raoda Ismail, Mayor M.H. Manurung | ||
| Vol 8, No 1 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Februari) | Analisis Kematangan Emosi Dan Perilaku Agresi Verbal Pada Remaja Di Kota Tomohon | Abstract PDF |
| Andi Arga Oktaveri armadi, Chrispian Brainerd Sasuwu, Enta Olivia BR S. Milala, Klaudia Warawarin, Mint Husen Raya Aditama, Rinna Kasenda | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | ANALISIS KEPRIBADIAN INDIVIDU UNTUK BERSATU DI TENGAH PERBEDAAN BUDAYA | Abstract |
| Nelsa Tonapa, Argita Argita, Suryani Suryani, Mint Husen Raya Aditama, Rinna Yuanita Kasenda | ||
| Vol 8, No 2 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni) | Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Kegiatan Diskusi Pembelajaran Daring | Abstract PDF |
| Taufik Bima, Eka Yulianti, Hasan Hasan, Yanti Febriyanti | ||
| Vol 4, No 5 (2019) | ANALISIS KESALAHAN JAWABAN PESERTA DIDIK DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL BERDASARKAN PROSEDUR NEWMAN DI KELAS X PERKANTORAN SMK YPK BETHLEHEM ARSO 1 | Abstract PDF |
| Yosefin Rianita Hadiyanti, Dewi Kristika Findia Ning Tyas | ||
| Vol 8, No 2 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni) | Analisis Kesalahan Penyelesaian Soal Matematika Menggunakan Metode Newman Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel | Abstract PDF |
| Sarwo Edy Wibowo, Romi Nurhadi | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | ANALISIS KESALAHAN PESERTA DIDIK DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA PADA PERSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL BERDASARKAN PROSEDUR NEWMAN | Abstract PDF |
| Yosefin Rianita Hadiyanti, Pitriana Tandililing, Maya Marisa Fety Seralurin | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Analisis Kesalahan Siswa Berdasarkan Teori Newman pada Materi Pecahan | Abstract PDF |
| Azra Fauzi, Sindi Nur Diansyah | ||
| Vol 4, No 4 (2019) | ANALISIS KESULITAN DAN SELF-EFFICACY SISWA MA DALAM PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
| samsul hadi | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | ANALISIS KESULITAN SISWA PADA JENJANG SD DAN SMP DALAM MEMAHAMI PEMBELAJARAN IPA | Abstract PDF |
| Ahmad Dedi Marzuki, Fena Prayunisa | ||
| Vol 3, No 3 (2018) | ANALISIS KETERAMPILAN DASAR SEPAK BOLA PEMAIN KLUB BIMA SAKTI | Abstract PDF |
| Noor Akhmad, Adi Suriatno | ||
| 26 - 50 of 1113 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >> | |
