| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni) | Pengaruh Kontribusi Sosial Dalam Meningkatkan Karakteristik Sosial Kemasyarakatan Untuk Mahasiswa | Abstract PDF |
| Chintya Siburian Siburian, Lusi Manurung Manurung, Thessa Situmorang Situmorang, Winda Sari Purba, Gr Bangun Munthe | ||
| Vol 5, No 5 (2020) | Pengaruh Latihan Clapping Push Up Dan Decline Push Up Terhadap Power Otot Lengan Pada Atlet Tarung Derajat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 | Abstract PDF |
| Elya Wibawa Syariofeddi, Dadang Warta Candra Wira Kusumah, Novijayanti Novijayanti | ||
| Vol 4, No 4 (2019) | PENGARUH LATIHAN DOUBLE LEG BOX BOUND TERHADAP TINGGI LOMPATAN PEMAIN BASKET PADA SISWA PUTRA KELAS XI SMA NEGERI 3 SELONG TAHUN 2019 | Abstract PDF |
| Subakti Subakti, Mohamad Ikhsan, Nurdin Nurdin | ||
| Vol 4, No 4 (2019) | Pengaruh Latihan Dribbling With A Curving Line Trajectory Untuk Meningkatkan Keterampilan Dribbling Pemain Sepak Bola Ps. Undikam Mataram Tahun 2019 | Abstract PDF |
| Ismail Marzuki, Soemardiawan Soemardiawan | ||
| Vol 3, No 3 (2018) | Pengaruh Latihan Drill Smash Dan Latihan Kekuatan Otot Lengan Terhadap Kemampuan Smash Pada Pemain Bulutangkis PB SELAGIK JR Lombok Timur Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Didi Munadi, Baiq Satrianingsih, Andi Anshari Bausad | ||
| Vol 4, No 5 (2019) | PENGARUH LATIHAN FOOTWORK BERBASIS TEKNOLOGI TERHADAP KELINCAHAN DAN DAYA TAHAN SEKOLAH ATLET PB. LYANSA 2019 | Abstract PDF |
| Lalu Sapta Wijaya Kusuma, Aminullah Aminullah | ||
| Vol 3, No 3 (2018) | PENGARUH LATIHAN MENGGIRING BOLA DALAM BENTUK DRILL GAMES TERHADAP KETERAMPILAN MENGGIRING BOLA PADA PEMAIN SSB LOMBOK SMILE U11- U13 TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Rusdiana Yusuf, Furqan Ardiansyah, Mujriah Mujriah | ||
| Vol 4, No 4 (2019) | PENGARUH LATIHAN PASSING BAWAH MENGGUNAKAN SASARAN TEMBOK (WALL BOUNCE) DAN PASSING BERPASANGAN MENGGUNAKAN TALI TERHADAP KEMAMPUAN PASSING BAWAH DALAM PERMAINAN BOLA VOLI KLUB PUTRA MONTONG BAAN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 | Abstract PDF |
| Ali Muhaimin, P. Muhammad Yusuf | ||
| Vol 8, No 2 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni) | Pengaruh Latihan Passing Squence (Look For Position) dan Latihan Passing Squence (Speed Dribbling) Terhadap Kemampuan Passing Pemain Sepak Bola PS. Mujur Tahun 2023 | Abstract PDF |
| Muh. Zainul Maulidi, Muhammad Yusuf, Fadli Zainuddin | ||
| Vol 4, No 5 (2019) | PENGARUH LATIHAN POLA HEXAGONAL BERBASIS TEKNOLOGI TERHADAP PENINGKATAN KELINCAHAN BELADIRI TARUNG DERAJAT LOMBOK TIMUR | Abstract PDF |
| Jamaludin Jamaludin, Hermansyah Hermansyah, Ismail Marzuki | ||
| Vol 3, No 3 (2018) | PENGARUH MEDIA LAGU TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS PUISI BEBAS PADA PROSES PEMBELAJARAN | Abstract PDF |
| Muh. Roni Hidayatullah, Diyah Oktaviani Mar’aturahmi | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | PENGARUH METODE KOOPERATIF TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Baiq Sarlita Kartiani, Aluh Hartati, Ani Endriani | ||
| Vol 7, No 4 (2022) | Pengaruh Model Discovery Learning terhadap Keterampilan Mengembangkan Hikayat ke Bentuk Cerpen Siswa | Abstract PDF |
| Febrina Riska Putri, Upit Yulianti DN, Dwiyan Rahma Putri | ||
| Vol 8, No 2 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni) | Pengaruh Model Latihan Senam Kesegaran Jasmani Terhadap Peningkatan Kebugaran Siswa Kelas Vii Smpn 8 Mataram | Abstract PDF |
| Hasbi Hasbi, Andi Mulyan | ||
| Vol 4, No 5 (2019) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH BERBANTUAN MEDIA LINGKUNGAN TERHADAP SIKAP SOSIAL DAN HASIL BELAJAR IPA PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR GUGUS 2 SELONG LOMBOK TIMUR | Abstract PDF |
| Made Ayu Pransisca | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BRAIN BASED LEARNING TERHADAP PENGUASAAN KONSEP SISWA | Abstract PDF |
| Norma Lita Sari, Ismail Efendi, Septiana Dwi Utami | ||
| Vol 5, No 6 (2020) | Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Hasil Belajar Kognitif dan Literasi Sains Siswa | Abstract PDF |
| Safnowandi Safnowandi | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD TERHADAP HASIL BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS IV DI SDN INPRES SANGIANG WERA | Abstract PDF |
| Ihsan Ihsan, Andy Eddy, Syafruddin Syafruddin, Mustika Nila | ||
| Vol 5, No 6 (2020) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example Non Example Berbantuan Kertas Duplek Terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep Bangun Ruang | Abstract PDF |
| Nur Kummala, Pujilestari Pujilestari | ||
| Vol 4, No 5 (2019) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN WEB (e-LEARNING) BERNUANSA LINGKUNGAN BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR IPS DITINJAU DARI MINAT OUTDOOR SISWA KELAS V SDN GUGUS 1 MASBAGIK UTARA LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | Abstract PDF |
| Made Ayu Pransisca, Alfi Zaidah | ||
| Vol 4, No 5 (2019) | PENGARUH MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS MICROSOFT POWER POINT TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII MTs NURUL FALAH NW LAJUT TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | Abstract PDF |
| Maya Ekaningtias, Nunung Safilin | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH PARANET PADA SUHU DAN KELEMBABAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SELEDRI (Apium graveolens L.) | Abstract PDF |
| Husnul Jannah | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | PENGARUH PEMBELAJARAN DARING TERHADAP HASIL BELAJAR DESAIN GRAFIS SISWA DI SMK | Abstract PDF |
| Alfrina Mewengkang, Cliferd Osaka Najoan, Verry Ronny Palilingan, Viktory Nicodemus Joufree Rotty, Jeffry Sonny Lengkong, Harold Refli Lumapow | ||
| Vol 3, No 3 (2018) | Pengaruh Pembelajaran Kimia Menggunakan Metode Student Teams Achievement Divisions (Stad) Dan Team Assisted Individualization (Tai) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Ikatan Kimia Kelas X Semester Ganjil SMAN 1 Sikur Tahun Pelajaran 2018/2019 | Abstract PDF |
| Fena Prayunisa | ||
| Vol 4, No 5 (2019) | PENGARUH PEMBELAJARAN OPEN ENDED TERHADAP KREATIVITAS MATEMATIKA SISWA PADA KELAS VIII UNGGULAN MTsN 1 MAKASSAR | Abstract PDF |
| Mutmainah Mutmainah | ||
| 651 - 675 of 1113 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >> | |
